Seit dem 1. Januar 2020 sieht das Berufsbildungsgesetzes (BBiG) eine Mindestausbildung vor. Diese bildet die gesetzliche Untergrenze für eine angemessene Ausbildungsvergütung.
Gemäß § 17 BBiG beträgt die Mindestausbildungsvergütung für einen Auszubildenden in Vollzeit für ab dem 1. Januar 2020 abgeschlossene Berufsausbildungsverhältnisse:
| Beginn der Berufsausbildung im Jahr | 1. Ausbildungsjahr | 2. Ausbildungsjahr + 18 % | 3. Ausbildungsjahr + 35 % | 4. Ausbildungsjahr + 40 % |
|---|
| 2020 | 515,00 € | 607,70 € | 695,25 € | 721,00 € |
| 2021 | 550,00 € | 649,00€ | 742,50 € | 770,00 € |
| 2022 | 585,00 € | 690,30 € | 789,75 € | 819,00 € |
| 2023 | 620,00 € | 731,60 € | 837,00 € | 868,00 € |
| 2024 | 649,00 € | 766,00 € | 876,00 € | 909,00 € |
| 2025 | 682,00 € | 805,00 € | 921,00 € | 955,00 € |
| 2026 | 724,00 € | 854,00 € | 977,00 € | 1014,00 € |
Auszubildende bleiben für die Dauer ihrer Ausbildung in der jeweiligen Zeile des Jahres des Ausbildungsbeginns. Das heißt, ein Auszubildender der am 31.08.2024 die Ausbildung beginnt, erhält im zweiten Ausbildungsjahr 766,00 € und im vierten Ausbildungsjahr 909,00 €. Ein Azubi, der im Jahr 2025 die Ausbildung begonnen hat, erhält im zweiten Ausbildungsjahr 805,00 € und im vierten Ausbildungsjahr 955,00 €.
Seit 2024 wird die geltende Mindestausbildungsvergütung in einer Bundesrechtsverordnung bestimmt.
Die für 2026 maßgebliche Rechtsverordnung finden Sie hier.